一、收费项目:包括安装调测费和网络使用费等。
二、收费标准
(一)安装调测费:一次性收取,每个客户每次收取 100 元。为积极响应国家提速降费减负的要求,自本资费文件正式生效之日起,面向中小企业客户原则上取消安装调测费用。
(二)网络使用费:
1.BGP 路由接入
速率 | 接入方式 | 网络使用费(元/月) | ||
全穿透 | 国内穿透 | 非穿透 | ||
10Mbps | 通过城域网接入汇聚层端口 | 6500 | 3800 | 3500 |
通过城域网接入接入层端口 | 5800 | 3400 | 3200 | |
45Mbps | 通过城域网接入汇聚层端口 | 25800 | 15400 | 14100 |
通过城域网接入接入层端口 | 22600 | 13400 | 12900 | |
100Mbps | 通过城域网接入汇聚层端口 | 56400 | 33700 | 30900 |
通过城域网接入接入层端口 | 50100 | 29800 | 27400 | |
500Mbps | 通过城域网接入汇聚层端口 | 278100 | 165500 | 152200 |
通过城域网接入接入层端口 | 245800 | 146200 | 134600 | |
1Gbps | 通过城域网接入汇聚层端口 | 478700 | 284800 | 262000 |
通过城域网接入接入层端口 | 430200 | 255900 | 235500 | |
2Gbps | 通过城域网接入汇聚层端口 | 909600 | 541200 | 497700 |
通过城域网接入接入层端口 | 817400 | 486300 | 447400 | |
5Gbps | 通过城域网接入汇聚层端口 | 2160200 | 1285300 | 1182100 |
通过城域网接入接入层端口 | 1941200 | 1154900 | 1062500 | |
10Gbps | 通过城域网接入汇聚层端口 | 4104400 | 2442100 | 2246100 |
通过城域网接入接入层端口 | 3688300 | 2194300 | 2018700 |
2.静态路由接入
速率 | 接入层级 | 网络使用费(元 /月) | 客户可用 IPv4 地址数量 | 客户可用 IPv6 地址数量 |
10Mbps | 城域网核心、汇聚层 | 2110 | 1 | /64 |
城域网接入层 | 1760 | |||
50Mbps | 城域网核心、汇聚层 | 10380 | 1 | /64 |
城域网接入层 | 8790 | |||
100Mbps | 城域网核心、汇聚层 | 20600 | 1 | /56 |
城域网接入层 | 17140 | |||
200Mbps | 城域网核心、汇聚层 | 47000 | 5 | /56 |
城域网接入层 | 38300 | |||
500Mbps | 城域网核心、汇聚层 | 115200 | 13 | /56 |
城域网接入层 | 95500 | |||
1Gbps | 城域网核心、汇聚层 | 214000 | 61 | /56 |
城域网接入层 | 172900 | |||
2.5Gbps | 城域网核心、汇聚层 | 490700 | 125 | /56 |
城域网接入层 | 398100 | |||
10Gbps | 城域网核心、汇聚层 | 1892300 | 253 | /56 |
城域网接入层 | 1557500 | |||
20Gbps | 城域网核心、汇聚层 | 3595300 | 253 | /52 |
城域网接入层 | 2959300 |
注 1:以上资费标准适用于各类客户(含互联网接入服务提供商及其他政企客户)的互联网接入服务。
注 2:采用 DDN、FR、ATM、数字电路接入,按相应电路资费标准收取通信费。
注 3:IPv6 单栈静态路由接入、IPv4/v6 双栈 v4 静态+v6 静态接入,按照静态路由接入资费标准执行;IPv6 单栈 BGP 路由接入、IPv4/v6 双栈 v4BGP+v6 静态、IPv4/v6 双栈 v4 静态+v6BGP 接入,按照 BGP 路由接入资费标准执行;IPv4/v6 双栈v4BGP+v6BGP 接入,按照 BGP 路由接入资费标准基础上浮%执行。
注 4:客户采用 BGP 路由协议自带 IPv6 地址入网的情况,按照现行的互联网专线业务对 IPv4 BGP 路由接入的审批和管控流程执行。原则上要求客户接入满足如下条件:
(1)同一客户最多广播的路由数不超过 64 条;
(2)每条广播路由的地址空间不小于/48。
注 5:静态路由接入超出附带 IPv4 地址标准时,每地址按照 50 元/月/个收取, 超出附带 IPv6 地址标准时,按如下标准收取:
付费 IPv6 地址段前缀位数 | 收费(元/月) |
/64 | 50 |
/60 | 800 |
/56 | 6400 |
/52 | 25600 |
/48 | 51200 |
说明如下:
(1)付费 IPv6 地址最小颗粒度为/64;
(2)各省根据实际需求和相关系统支持情况,提供上表中未列出的档位(地址前缀位数须为整数),按照地址前缀位数所临近档位的收费标准,线性计算其对应收费标准。示例:地址段前缀位数/X,处在已列出档/X1、/X2 之间(X1>X2),对应收费标准 Y1、Y2(Y2>Y1),则/X 对应的收费标准 Y 的计算公式如下:
Y=[X1×Y2 - X2×Y1 - X×(Y2-Y1)]/(X1-X2)
(3)地址段前缀位数超过/48 的,执行集团相应审批管控流程。注 7:未列明速率的资费标准可按照以下公式计收:
假设速率为 X,其相邻的低端口速率为 X1,资费标准为 F1,高端口速率为 X2, 资费标准为 F2,则速率 X 的收费标准 F=F1+(X-X1)(F2-F1)/(X2-X1)
注 8:浮动范围:同一省内不同地区间价格浮动范围不超过 30 。