业务名称 | 在售资费政策 | ||||||
宽带单产品 | 宽带速率 (上行) | 宽带速率 (下行) | 月费(元) | 包年费(元) | 包2年费(元) | 包3年费(元) | 适用分公司 |
4Mbps | 20Mbps | 360 | 全省 | ||||
10Mbps | 50Mbps | 90 | 900 | 长沙、常德、益阳、湘西 | |||
10Mbps | 50Mbps | 90 | 900 | 1200 | 郴州 | ||
10Mbps | 50Mbps | 90 | 900 | 1400 | 岳阳、衡阳 | ||
10Mbps | 50Mbps | 90 | 900 | 1400 | 1800 | 湘潭、怀化、永州 | |
10Mbps | 50Mbps | 90 | 900 | 1600 | 2100 | 株洲 | |
10Mbps | 50Mbps | 90 | 800 | 1400 | 1900 | 娄底 | |
10Mbps | 50Mbps | 90 | 700 | 1400 | 1800 | 邵阳 | |
10Mbps | 50Mbps | 90 | 700 | 1200 | 1500 | 张家界 | |
20Mbps | 100Mbps | 120 | 1200 | 1800 | 2300 | 长沙、株洲、衡阳、常德、娄底、怀化、永州 | |
20Mbps | 100Mbps | 120 | 1200 | 1600 | 2100 | 岳阳、湘潭、邵阳、湘西、郴州、益阳 | |
20Mbps | 100Mbps | 120 | 1000 | 1800 | 2100 | 张家界 | |
装移机 | 新装 | 调测服务费:200-300元/户 | |||||
移机 | 移机工料费:200元/户 | ||||||
业务保留费 | 10元/月 | ||||||
过户手续费 | 10元/户(一个号码) | ||||||
天翼宽带WlAN | 按时长方式 | 0.03元/分钟 | |||||
公网双栈 | 可选包 | 20元/月,提供有限宽带公网上线功能服务,订购当月按天收取费用。 | |||||
说明:业务保留费指用户申请暂停使用宽带业务,且要求保留线路端口的,向用户收取业务保留费, 备注:宽带接入方式包括FTTH、FTTB+LAN等方式。 |